o noticia da telinha publica aqui, as principais audiências de Domingo(25) das emissoras de tevê aberta:
Destaque para o Big Brother Brasil, da Globo, que registrou queda e marcou apenas 26 pontos de média:
![]() | Globo Domingão do Faustão 14 pontos |
![]() | Globo Fantástico 25 pontos |
![]() | Globo BBB9 26 pontos |
![]() | RedeTV! Pânico na TV 7 pontos |
![]() | RedeTV! Dr. Hollywood 3 pontos |
![]() | SBT Programa Silvio Santos 8 pontos |
![]() | SBT Oito e Meia no Cinema - Octopus 7 pontos |
![]() | Record Show de Humor 8 pontos |
![]() | Record Tudo É Possível 8 pontos |
![]() | Record Domingo Espetacular 13 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário