Confira os principais índices de quarta-feira (22), das emissoras de TV aberta. Destaque para Geral.com, da Globo, que registrou 8 pontos de média, retomando o primeiro lugar de audiência no horário.
![]() | Globo Mais Você 6 pontos |
![]() | Globo Geral.com 8 pontos |
![]() | Globo Malhação 21 pontos |
![]() | Globo Paraíso 27 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 34 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 40 pontos |
![]() | Globo Som & Fúria 9 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 7 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 7 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 11 pontos |
![]() | Record A Fazenda 18 pontos |
![]() | SBT Véu de Noiva 6 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário