Noticia da Telinha publica aqui os principais índices de segunda-feira (18), das emissoras de TV aberta:

![]() | Globo Mais Você 6 pontos |
![]() | Globo Paraíso 24 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 27 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 42 pontos |
![]() | Globo Tela Quente: Paparazzi 26 pontos |
![]() | Band CQC 6 pontos |
![]() | SBT Programa Hebe 4 pontos |
![]() | SBT Revelação 5 pontos |
![]() | SBT Dona Beija 5 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 7 pontos |
![]() | Record A Lei e o Crime 10 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 11 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário